沿革
旭プラスチック工業株式会社は、前身の川澄化学工業(株)上浦工場(旧旭小学校の校地を借用)として医療用針の接着加工を開始し、1973年(昭和48年)7月、資本金300万円をもって独立し、医療用針の製造の他にプラスチックの押出形成を開始しました。
昭和 | |
1973年4月11日(昭和48年) | 川澄化学(株)上浦工場として医療用針の接着加工を開始 |
1973年7月25日(昭和48年) | 川澄化学(株)より独立して、旭プラスチック工業(株)を設立(資本金300万円) プラスチックの押出形成を開始 |
1976年7月(昭和51年) | プラスチック部門の需要増大に応えるため工場を増設 |
1978年10月(昭和53年) | 資本金を900万円に増資 |
1979年6月(昭和54年) | 佐伯市女島に佐伯工場を新設しプラスチック部門を移転 敷地面積 2,370㎡ / 床面積 915㎡ |
1980年10月(昭和55年) | 本社を上浦より佐伯市女島(佐伯工場)に移転登記 |
1981年7月(昭和56年) | 本社工場を増設 敷地面積 2,986㎡ / 床面積 1,762㎡ |
1982年6月(昭和57年) | 資本金を1,800万円に増資 |
1983年12月(昭和58年) | 大分県中津市に中津工場を新設 敷地面積 4,847㎡ / 床面積 1,435㎡ |
1987年9月(昭和62年) | 資本金を2,700万円に増資 |
平成 | |
1992年4月(平成4年) | 岩手県一関市に岩手工場を新設 敷地面積 8,000㎡ / 床面積 1,800㎡ |
2005年7月(平成17年) | 本社工場 ISO9001:2008取得 |
2008年11月(平成20年) | 中津工場 ISO9001:2008(拡大取得) |
2010年1月(平成22年) | 岩手工場 ISO9001:2008(拡大取得) |
2012年12月(平成24年) | 中津工場を、本社工場と岩手工場にそれぞれ事業統合 |
2018年2月(平成30年) | ISO9001:2015版へ移行 |
沿革
旭プラスチック工業株式会社は、前身の川澄化学工業(株)上浦工場(旧旭小学校の校地を借用)として医療用針の接着加工を開始し、1973年(昭和48年)7月、資本金300万円をもって独立し、医療用針の製造の他にプラスチックの押出形成を開始しました。
昭和 | |
1973年4月11日(昭和48年) | 川澄化学(株)上浦工場として医療用針の接着加工を開始 |
1973年7月25日(昭和48年) | 川澄化学(株)より独立して、旭プラスチック工業(株)を設立(資本金300万円) プラスチックの押出形成を開始 |
1976年7月(昭和51年) | プラスチック部門の需要増大に応えるため工場を増設 |
1978年10月(昭和53年) | 資本金を900万円に増資 |
1979年6月(昭和54年) | 佐伯市女島に佐伯工場を新設しプラスチック部門を移転 敷地面積 2,370㎡ / 床面積 915㎡ |
1980年10月(昭和55年) | 本社を上浦より佐伯市女島(佐伯工場)に移転登記 |
1981年7月(昭和56年) | 本社工場を増設 敷地面積 2,986㎡ / 床面積 1,762㎡ |
1982年6月(昭和57年) | 資本金を1,800万円に増資 |
1983年12月(昭和58年) | 大分県中津市に中津工場を新設 敷地面積 4,847㎡ / 床面積 1,435㎡ |
1987年9月(昭和62年) | 資本金を2,700万円に増資 |
平成 | |
1992年4月(平成4年) | 岩手県一関市に岩手工場を新設 敷地面積 8,000㎡ / 床面積 1,800㎡ |
2005年7月(平成17年) | 本社工場 ISO9001:2008取得 |
2008年11月(平成20年) | 中津工場 ISO9001:2008(拡大取得) |
2010年1月(平成22年) | 岩手工場 ISO9001:2008(拡大取得) |
2012年12月(平成24年) | 中津工場を、本社工場と岩手工場にそれぞれ事業統合 |
2018年2月(平成30年) | ISO9001:2015版へ移行 |


本社工場
〒876-0823
佐伯市女島2丁目10365-2
TEL : 0972-23-7311
FAX : 0972-23-7312
岩手工場
〒029-0521
岩手県一関市大東町渋民字続石39-16
TEL : 0191-75-3315
FAX : 0191-75-3316